庶民派投資家の挑戦
シニアの株式投資 OtokichiFIRE
オトキチファイアー
2026年3月23日(月)
やっぱり暴落相場
せっかく高市首相が最高のアメリカ外交をしてくれたのに。
その後のトランプ大統領のイランに対しての発言などをふまえてか
週明けの東京株式市場は大きく下げてしまいました。
まだまだ先高感があるとの見立てで、
・既存株ストロングホールド
及び
・一部銘柄をナンピン買い
で耐える方針です。
メンタルにこたえますねー。
その後のトランプ大統領のイランに対しての発言などをふまえてか
週明けの東京株式市場は大きく下げてしまいました。
まだまだ先高感があるとの見立てで、
・既存株ストロングホールド
及び
・一部銘柄をナンピン買い
で耐える方針です。
メンタルにこたえますねー。
本日の売買収支
プラスマイナスゼロ円
保有株式の評価額
マイナス748,944円
本日の約定結果
| IN日付 | OUT日付 | CODE | 銘柄名 | 株数 | 区分 | 取得単価 | 取得金額 | 評価単価 | 評価金額 | 評価損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/23 | ― | 1326 | SPDRゴールド | 3 | 現買 | 64,820 | 194,460 | ― | ― | ― | 押し目買増 |
| 03/23 | ― | 1570 | 日経平均レバレッジINDEX | 25 | 現買 | 44,014 | 1,100,350 | ― | ― | ― | 押し目買い |
| 03/23 | ― | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500) | 50 | 現買 | 29,712 | 1,485,600 | ― | ― | ― | 押し目買い |
| 03/23 | ― | 2914 | 日本たばこ | 300 | 現買 | 5,701 | 1,710,180 | ― | ― | ― | 押し目買い |
| 収支計 | 0 | ||||||||||
もちこしポジション
| IN日付 | OUT日付 | CODE | 銘柄名 | 株数 | 区分 | IN単価 | IN金額 | 評価単価 | 評価金額 | 評価損益 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 | ― | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 110 | 現物 | 58,573 | 6,443,030 | 53,580 | 5,893,800 | -549,230 | ストロングホールド |
| 03/16 | ― | 2558 | MAXIS米国株式(S&P500) | 61 | 現物 | 29,862 | 1,821,582 | 29,770 | 1,815,970 | -5,612 | 押し目買増 |
| 03/16 | ― | 1326 | SPDRゴールド | 19 | 現物 | 71,278 | 1,354,282 | 62,270 | 1,183,130 | -171,152 | ストロングホールド |
| 03/19 | ― | 1570 | 日経平均レバレッジINDEX | 30 | 現物 | 44,669 | 1,340,070 | 43,980 | 1,319,400 | -20,670 | 押し目買い |
| 03/23 | ― | 2914 | 日本たばこ | 300 | 現物 | 5,701 | 1,710,180 | 5,693 | 1,707,900 | -2,280 | 押し目買い |
| 収支計 | -748,944 | ||||||||||
プライバシーポリシー当ブログの情報は投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、利用者ご自身の判断と責任で行ってください。掲載された内容によって生じた損害(直接的・間接的を問わず)について、運営者は一切の責任を負いません。

コメント